產品中心
產品簡介:
商品名:涂料級高氯化聚乙烯
產品特性
1,與大部分無機顏料和有機顏料有良好的相容性;
2,良好的耐候性;
3,耐臭氧性;
4,耐燃性;
5,耐油性;
6,耐化學品性。
產品指標:
| 序號 | 項 目 | 單位 | 測試方法/標準 | HCPE-L | HCPE-M | 
| 1 | 氯含量 | % | GB/T 9872 | 66-70 | 66-70 | 
| 2 | 外觀 | - | 目測 | 白色顆粒 | |
| 3 | 揮發(fā)物 | % | GB/T 5211.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | 
| 4 | 溶解性(1) | - | HG/T 5780 | 透明 | |
| 5 | 粘度(2) | mPa*s | Q/WSY 005 | 10-20 | 50-80 | 
| 6 | 粘度(3) | s | Q/WSY 005 | 8-15 | 30-50 | 
| 
					備注: | |||||
產品用途:
主要用于制造阻燃性、耐磨的重防腐涂料。
	
產品簡介:
商品名:粘合劑級高氯化聚乙烯
產品特性
1,極性好,粘接強度高,可作為結構膠應用;
2,可溶性好,能穩(wěn)定的溶解于苯系、二氯乙烷、四氫呋喃等有機溶劑中;
3,不溶于乙醇脂肪烴類溶劑。
產品指標:
| 序號 | 項 目 | 測試方法/標準 | HCPE-S | HCPE-P | HCPE-U | HCPE-F | 
| 1 | 氯含量% | GB/T 9872 | 67-70 | 67-70 | 67-70 | 64-66 | 
| 2 | 外觀 | 目測 | 白色顆粒 | |||
| 3 | 揮發(fā)物% | GB/T 5211.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 
| 4 | 溶解性(1) | HG/T 5780 | 透明 | |||
| 5 | 粘度(2) mPa*s | Q/WSY 005 | 100-200 | 300-500 | 2000-4000(3) | 100-2000 | 
| 
					備注: | ||||||
產品用途
1,應用于各種聚氯乙烯或者氯化聚氯乙烯管材、管件、板材等材料的粘接;
2,金屬材料的粘合;
3,纖維行業(yè)粘合劑;
4,替代過氯乙烯膠黏劑。
	
商品名:氯化聚丙烯樹脂
氯化聚丙烯(CPP)是由聚丙烯氯化改性制得的熱塑性樹脂,外觀為黃色或淡黃色顆粒,無毒,能溶于鹵代烴、甲苯、二甲苯等有機溶劑。主要應用于復合油墨、涂料、粘結劑等領域。
產品特性
1,對聚丙烯表面有著優(yōu)異的粘結性;
2,對聚乙烯、紙鉛膜等各種材料也具有良好的粘結性;
3,具有較高的硬度;
4,良好的耐磨性、耐鹽水性;
5,優(yōu)異的耐老化性。
產品指標
| 牌號 | Macro-814HS | Macro-836S | Macro-832P | |
| 外觀 | 微黃色粉末 | 微黃色粉末 | 微黃色粉末 | |
| 氯含量,% | 40-45 | 34-38 | 29-32 | |
| 揮發(fā)分,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 粘度[1],mPa?s | 10-40 | 150-300 | 30-60 | |
| 溶解性,% | 透明 | 透明 | 透明 | |
| 溶解度% | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
| 主要用途 | 附著力促進劑 | 油墨、膠黏劑 | 油墨、膠黏劑 | |
| 溶解 性能 | 甲苯、二甲苯 | 全溶 | 全溶 | 全溶 | 
| 正丙酯 | 全溶 | 溶脹 | 溶脹 | |
| 正丙酯(1:1)/甲基環(huán)己烷 | 全溶 | 全溶 | 全溶 | |
| 低溫性能 | -5℃無析出、冷凍現象 | |||
| 備注:[1],20%固含量甲苯溶液,25℃ 
 產品用途: 1,復合材料印刷油墨; 2,涂料; 3,塑料和金屬粘結劑。 
						 | ||||
	商品名:氯化聚氯乙烯配方
氯化聚氯乙烯(CPVC)是由聚氯乙烯(PVC)樹脂氯化改性制得,是一種新型工程塑料。白色或淡黃色、無味、無臭、無毒的疏松顆?;蚍勰?。
產品特性
1,卓越的耐高溫性;
2,優(yōu)異的抗腐蝕性;
3,優(yōu)良的阻燃性。
產品用途:
1,冷熱水輸送系統;
2,工業(yè)管道輸水系統;
3,消防水管;
4,電力電纜用導管;
5,埋壓式高壓電力電纜套管;
6,半導體設備;
7,阻燃抗靜電薄板;
8,化工塔器填料。
 
CPVC配方料
| 測試項目 | 擠出級 CE700H | 注塑級 CI500H | 擠出級 CE700X | 注塑級 CI500X | 擠出級 CE700L | 注塑級 CI500L | 
| 外觀 | 灰色粉末/顆粒 | 灰色顆粒 | 橙色粉末/顆粒 | 橙色顆粒 | 米黃色粉末/顆粒 | 米黃色顆粒 | 
| 氯含量≥ % | 55 | 55 | 60 | 56 | 55 | 55 | 
| 密度 kg/m3 | 1450-1650 | 1450-1650 | 1450-1650 | 1450-1650 | 1450-1650 | 1450-1650 | 
| 拉伸強度≥ MPa | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 
| 拉伸彈性模量≥,MPa | 2480 | 2480 | 2500 | 2500 | 2480 | 2480 | 
| 簡支梁缺口沖擊強度≥,kJ/m2 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 
| 懸臂梁缺口沖擊強度≥,kJ/m2 | - | - | 8 | 8 | - | - | 
| 維卡軟化溫度≥,℃ | 110 | 103 | 110 | 103 | 110 | 103 | 
| 氧指數≥ % | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | 
| 推薦用途 | 適用于工業(yè)用氯化聚氯乙烯管道系統 | 適用于噴水滅火用氯化聚氯乙烯管道系統 | 適用于建筑冷熱水用氯化聚氯乙烯管道系統 | |||


Copyright 2019 © 濰坊碩邑化學有限公司 魯ICP備19063108號-1
網站地圖